norament® 926 arago
Характеристики | Требования | Данные испытаний текущей продукции |
Теплопроводимость | =0,17 W/(m*k) | соответствует, пригодно для системы "теплый пол" |
Динамический коэффициент трения | DS | соответствует |
Класс огнестойкости | КМ2 | соответствует |
Толщина | В среднем отклонение ± 0,20 мм EN 12 199 | |
В среднем отклонение ± 0,15 мм EN 1817 | 3,5 мм | |
Стабильность размеров | ± 0,4 % | ± 0,3 % |
Сопротивление к разрыву | В среднем ≥ 20 N/мм | 35 N/мм |
Устойчивость к пламени сигареты |
Процедура А (погашена) ≥ степень 4 Процедура B (горящая) ≥ степень 3 |
соответствует |
Гибкость | Диаметр прута 20 мм, никаких трещин | соответствует |
Износостойкость при нагрузке 5 N | ≤ 250 мм3 | 115 мм3 |
Классификация | Жилые помещения/Коммерческие помещения/ Промышленные помещения | 23/34/43 |
Сопротивление скольжению | Согласно BGR 181 | R10 |
Звукопоглощение | 10dB | |
Устойчивость к химикатам | Устойчиво в зависимости от концентрации и времени действия | |
Электрическая изоляция |
>1010 0hm |
|
Электростатичность при ходьбе | Антистатично, накопление при резиновой обуви <2 kV | |
Влияние колес стульев | Пригодно для стульев на колесах типа W, согласно EN 12 529 |
Отзывы о товаре (0)
Цена | |
---|---|
Договорная | Купить |
-
Описание
-
Техническое описание
-
Отзывы
Заказать
Полный ассортимент химии и покрытий для пола
Коммерческий линолеум
Натуральный линолеум
ПВХ плитка
Виниловые полы
Ковровые покрытия
Ковровая плитка
Флокированные покрытия (Flotex)
Кварцвиниловая плитка
Спортивные покрытия
Искусственная трава
Искусственный газон
Специальные покрытия
Строительная химия
Тканые ПВХ покрытия
Контрактные обои
Керамогранит и керамическая плитка