iQ Zenith
Название коллекции | iQ ZENITH |
Класс применения | 34/43 |
Толщина покрытия общая, мм. (ГОСТ 11529-86 п.2.2) | 2 |
Ширины в действующей коллекции, м | 2 |
Намотка стандартного рулона, м. | 23 |
Вес 1 кв.м., кг (ГОСТ 11529) | 3 |
Дополнительное защитное покрытие | PUR |
Класс пожарной опасности (ФЗ-123) |
КМ 2 |
Безопасность материала (сертификаты) |
да |
Устойчивость к воздействию влаги | устойчиво |
Устойчивость к воздействию роликовых кресел (ISO 4918) | высокая |
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков (ISO 16581) | высокая |
Устойчивость к воздействию химических соединений (ISO 26987) | устойчиво |
Цветоустойчивость к воде (ISO 105-E01) | да |
Истираемость, мкм, не более (ГОСТ 11529) | 105 |
Группа истираемости (EN 660-1, EN 660-2) | P |
Абсолютная остаточная деформация, мм. (ГОСТ 11529, ISO 24343-1) | 0,1 |
Изменение линейных размеров, %, не более (ГОСТ 11529) | 0,4 |
Электростатические характеристики, кВ (EN 1815) | ≤2 |
Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом (ГОСТ 6433.2) | ≥5х1015 |
Специальные эффекты дизайна | перламутровые чипсы |
Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
Отзывы о товаре (0)
Технические характеристики:
|
Цена | |
---|---|
Договорная | Купить |
-
Описание
-
Техническое описание
-
Отзывы
Заказать
Полный ассортимент химии и покрытий для пола
Коммерческий линолеум
Натуральный линолеум
ПВХ плитка
Виниловые полы
Ковровые покрытия
Ковровая плитка
Флокированные покрытия (Flotex)
Кварцвиниловая плитка
Спортивные покрытия
Искусственная трава
Искусственный газон
Специальные покрытия
Строительная химия
Тканые ПВХ покрытия
Контрактные обои
Керамогранит и керамическая плитка